
sistema VFFS

A tna robag® TX é a sua linha altamente flexível de soluções de embalagem verticais de preenchimento e vedação (VFFS) que manipulam uma grande variedade de sacos usando configurações de mandíbulas rotativas duplas, simples ou planas, conseguindo atingir 150 sacos por minuto. A tna robag proporciona altas velocidades e, ao mesmo tempo, reduz as taxas de rejeição, atingindo uma eficiência superior a 95% e reduzindo o desperdício para menos de 0,5%.
Inclui “Autoconexão” e “Auxílio de Descarga” exclusivos da tna, que tornam a troca de formadoras rápida e simples, com menos esforço físico para os operadores para que o processo de embalagem possa ser rapidamente retomado.
A tna robag® TX é a sua linha altamente flexível de soluções de embalagem verticais de preenchimento e vedação (VFFS) que manipulam uma grande variedade de sacos usando configurações de mandíbulas rotativas duplas, simples ou planas, conseguindo atingir 150 sacos por minuto. A tna robag proporciona altas velocidades e, ao mesmo tempo, reduz as taxas de rejeição, atingindo uma eficiência superior a 95% e reduzindo o desperdício para menos de 0,5%.
Inclui “Autoconexão” e “Auxílio de Descarga” exclusivos da tna, que tornam a troca de formadoras rápida e simples, com menos esforço físico para os operadores para que o processo de embalagem possa ser rapidamente retomado.
recursos-padrao
- Correias de puxar a vácuo de longa vida útil monotrilho;
- Telas sensível ao toque coloridas de 38,1 cm (15 polegadas)
- Tensionador de filme com respostas inteligentes
- Formadora leve de troca rápida
- Carregamento de filme de passagem única
- Integração perfeita com controle usando apenas os dedos
- Unidades de posicionamento automático a vácuo
- Mandíbulas de troca rápida acionadas por servos
- Removedor de produto/fechador de tubo patenteado
- Software de controle contínuo de movimento tna intelli-system®
recursos-opcionais
- Interface MODBUS/TCP para aplicativos SCADA
- Opções de integração para processos totalmente a jusante e a montante, incluindo:
- pesadores multicabeças tna®
- detectores de metais tna intelli-detect®
- aplicadores de código tna intelli-date®
- verificadores de código de barrastna intelli-read®
- coletores de sacos
- insertadores
- sistemas de sacos de corda programáveis
- esteiras de retirada tna
- brocas
- pesadores de verificação
especificações
tna robag® TX 3ci | mandíbula dupla giratória | mandíbula simples giratória | mandíbula plana giratória | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 230 | 320 | 180 | 230 | 320 | 230 | 320 | ||||
desempenho | velocidade máxima de operação spm | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
utilitários | consumo médio de ar @6bar (87psi) L/min (cfm) | 3 (0,11) | 6 (0,22) | ||||||||
controlador | CX4 | ||||||||||
consumo de energia kW (hp) | 3,5 (4,7) | 2,8 (3,8) | 3,5 (4,7) | ||||||||
tensão | 3PH 208~480VAC | ||||||||||
especificações | comprimento do saco | mínimo mm (pol.) | 50 (2) | ||||||||
máximo mm (pol.) | 1000 (39,4) | ||||||||||
largura do saco | mínimo mm (pol.) | 40 (1,6) | |||||||||
máximo mm (pol.) | 180 (7,1) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 180 (7,1) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | |||
rolo de filme | largura máxima mm (pol.) | 384 (15,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 384 (15,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | ||
diâmetro mm (pol.) | 400 (15,7) | ||||||||||
peso máximo kg (lbs) | 50 (110,2)* | ||||||||||
material de construção | aço macio ou aço inoxidável revestido a pó | ||||||||||
abertura de proteção do túnel mm (pol.) | 610 (24) | ||||||||||
altura mm (pol.) | lowlander | total | 1800 (70,9) | ||||||||
formadora | 1760 (69,3) | ||||||||||
midlander | total | 1800 (70,9) | |||||||||
formadora | 1835 (72,2) | ||||||||||
highlander | total | 1800 (70,9) | |||||||||
formadora | 1910 (75,2) | ||||||||||
altura da mandíbula mm (pol.) | lowlander | 680 (26,8) | |||||||||
midlander | 680 (26,8) | ||||||||||
highlander | 830 (32,7) | ||||||||||
profundidade mm (pol.) | 1950 (76,8) | ||||||||||
largura mm (pol.) | 900 (35,4) | ||||||||||
peso kg (lbs) | 1000 (2204,6) | ||||||||||
todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido. * 35kg é recomendado para minimizar as variações de rastreio de filme. ** O comprimento do saco é indicativo e exige testes. |
downloads
-
cereais
Basta inserir seu endereço de e-mail para fazer gratuitamente o download cereais
-
confeitaria
Basta inserir seu endereço de e-mail para fazer gratuitamente o download confeitaria
-
salgadinhos assados
Basta inserir seu endereço de e-mail para fazer gratuitamente o download salgadinhos assados
-
sementes e legumes
Basta inserir seu endereço de e-mail para fazer gratuitamente o download sementes e legumes
-
snacks
Basta inserir seu endereço de e-mail para fazer gratuitamente o download snacks